CSZ5040XFS5型放射性物品廂式運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | CSZ5040XFS5型放射性物品廂式運輸車 |
| 外型尺寸 | 4950×1998×2340 |
| 總質(zhì)量 | 3800 |
| 額定質(zhì)量 | 985,1050 |
| 整備質(zhì)量 | 2620 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 78 |
| 整車說明 | 1.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動機最大凈功率97.5kW;2.隨底盤選裝前圍;3.專用裝置有:鉛屏蔽容器,屏蔽廂,輻射檢測儀等;4.駕駛區(qū)與貨艙有效隔離;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車運送危險貨物類項第七類;6. 側(cè)后防護采用整車車身結(jié)構(gòu),側(cè)防護與車身側(cè)圍及地板焊接,材料為金屬,后防護與車身螺栓連接,材料為PP及車身加強鈑金,后防護離地高380mm。 |
| 底盤型號 | SH5042XXYA9D5 整車 上汽大通汽車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3100 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | SC25R136.1Q5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機股份有限公司 |
| 排量 | 2499 |
| 功率 | 100 |






