YC5180XYKFH8JW5型翼開(kāi)啟廂式車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | YC5180XYKFH8JW5型翼開(kāi)啟廂式車(chē) |
| 外型尺寸 | 11990×2525×3980 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 8670 |
| 整備質(zhì)量 | 9200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、只選裝J08E-WY發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為194kW、對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為28.8L/100km;2、可隨底盤(pán)選裝單油箱;3、ABS生產(chǎn)廠家是WABCO,型號(hào)是89540-E004*;4、選裝帶導(dǎo)流罩;5、側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A、連接方式:螺栓固定,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸:120mm×50mm、離地高度:430mm;6、可隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室;7、選裝盤(pán)式制動(dòng)前橋 |
| 底盤(pán)型號(hào) | YC1180FH8JW5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 7100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/60R22.5,315/60R22.5 20PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | J08E-YA J08E-WY |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 7684 7684 |
| 功率 | 224 199 |






