QL5040TQPA6HAJ型氣瓶運輸車
| 產品名稱 | QL5040TQPA6HAJ型氣瓶運輸車 |
| 外型尺寸 | 5995×2160×2350 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 1735 |
| 整備質量 | 2565 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 1.該車為危險貨物運輸車.2.運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.3.側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚2.5mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:133×24(mm),離地高度:490mm;4.油耗值12.8L/100km對應發(fā)動機4KH1CN5LS,發(fā)動機凈功率為70kW;5.隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |
| 底盤型號 | QL1048A6HAY |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | 4KH1CN5LS |
| 生產企業(yè) | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 2999 |
| 功率 | 72 |






