SH5042TQPKFDCWZ型氣瓶運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | SH5042TQPKFDCWZ型氣瓶運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 5995×2275×2455 |
| 總質(zhì)量 | 4490 |
| 額定質(zhì)量 | 1490 |
| 整備質(zhì)量 | 2805 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 1.D25TCIE1最大凈功率為100KW;2.該車安裝前輪盤式制動(dòng)器,限速80km/h裝置,輔助制動(dòng)裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車安裝ABS;ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.D25TCIE1對(duì)應(yīng)油耗值為12L/100km.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器瓶包裝的?;?運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.選裝排半駕駛室,前圍,選裝側(cè)面文字標(biāo)識(shí) |
| 底盤型號(hào) | SH1042KFDCWZ4 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 |
| 功率 | 105 |






