EQ5042XXYTV型廂式運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | EQ5042XXYTV型廂式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 5990×2280×3020,3290 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 985,920 |
| 整備質(zhì)量 | 3380 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說(shuō)明 | 1.乘員和貨物間有隔斷,貨廂區(qū)窗戶封閉,選裝折疊門,貨廂側(cè)門可選裝。選裝頂空調(diào)時(shí)高度為3290mm. 2.YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為80kW;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;該車身為鋁合金結(jié)構(gòu);3.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人時(shí),額定載質(zhì)量分別為985kg,920kg;4.左右側(cè)及后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)件代替,側(cè)防護(hù)離地高度400mm,后防護(hù)離地高度500mm. |
| 底盤型號(hào) | EQ6570KZ5AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT,7.00R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4FA115-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 2982 |
| 功率 | 85 |





