東風(fēng)多利卡5米15易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡5米15易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品簡介: |
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車功能用途:易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車是用于運(yùn)輸液化氣罐,煤氣罐,天燃?xì)夤?,氧氣瓶,二氧化碳?xì)馄?,乙炔瓶等二類危險(xiǎn)品易燃?xì)怏w、不燃?xì)怏w、有毒氣體氣瓶、氣罐的專用車輛。易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車又稱氣瓶運(yùn)輸車,煤氣罐運(yùn)輸車,液化氣罐運(yùn)輸車,氧氣瓶運(yùn)輸車,乙炔運(yùn)輸車,兩者區(qū)別在于廂體形態(tài)。 |
氣瓶運(yùn)輸車結(jié)構(gòu)工藝:易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車上裝廂體采用頂部密封廂式車結(jié)構(gòu),外飾冷軋鋼板內(nèi)飾鋁平板,廂體內(nèi)部側(cè)壁上平分安裝兩道防止氣瓶碰撞廂體膠條。廂體內(nèi)部兩側(cè)間斷式安裝臥環(huán),方便固定捆綁氣瓶氣罐,操作方便。內(nèi)部底板及前臉50cm高鋪設(shè)防靜電膠皮,防止靜電安全隱患。底板橫梁采用2mm優(yōu)質(zhì)碳鋼折彎而成,為避免地板變形焊接間距不大于350mm。 |
東風(fēng)多利卡5米15易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車底盤嚴(yán)格按照國家對危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的要求裝配有剎車防抱死ABS系統(tǒng)、前輪安裝盤式制動(dòng)器、安裝限速裝置(限速80Km/h),安裝具有行駛記錄儀,前大燈高低調(diào)節(jié),剎車間隙制動(dòng)調(diào)整裝置,三角楔,防飛濺裝置,排氣管前置安裝火芯熄滅器,車輛尾部安裝靜電接地帶防止靜電火花的產(chǎn)生及車身靜電的及時(shí)釋放等專車專用配置,提高危險(xiǎn)品車車輛安全性能。 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡5米15易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 6995×2450×3250 |
總 質(zhì) 量(kg) | 11495 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 6750 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2065 |
整備質(zhì)量(kg) | 4550 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1903,1770 |
軸 距(mm) | 3800 | 后 輪 距(mm) | 1640 |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
整車說明 | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門,側(cè)雙開門,選裝液壓尾板.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:515mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS.廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.安裝限速裝置,高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項(xiàng)中的氧氣,氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?,只裝配子午胎.選裝液壓尾板時(shí)后防護(hù)由其代替,其離地高度為495mm.,選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度為290mm,CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對應(yīng)值為23.6L/100km,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對應(yīng)值為24.7L/100km,YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對應(yīng)值為23.6L/100km,4DW94-95E5發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對應(yīng)值為24.8L/100km,YC4Y22-15050發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗對應(yīng)值為23.0L/100km危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為AT型車輛.隨底盤選裝塑料油箱。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) CY4SK251 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 3856 115
東風(fēng)多利卡5米15易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 多方位圖片展示: |