產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
整車型號 | SX5319CCYRC456 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2450×600 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 19470 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2925 |
整備質(zhì)量(kg) | 11400 | 高車速(km/h) | 120,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1選裝同系列高頂駕駛室、導(dǎo)流罩,車廂底板到棚桿頂部高度為2550mm;2,側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):440.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(型號:ABS 8),威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(型號:EBS3).4,該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.裝WP9H336E68、WP9H350E68發(fā)動機(jī)時油耗申報值均為41.5L/100km.6.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | SX1319RC6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2070/2070 |
軸距(mm) | 1850+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257
|